南宁市江南区人民政府关于对历史遗留矿山进行认定的公告
发布时间:2022-03-22 09:03 来源:南宁市江南区人民政府 作者:南宁市江南区人民政府
字体+ | 字体- 分享:
根据《自然资源部办公厅关于开展历史遗留矿山核查工作的通知》(自然资办函〔2021〕1283号)及《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于开展全区历史遗留矿山核查工作的通知》(桂自然资办〔2021〕373号),现对我县历史遗留矿山认定结果予以公告,公告期三十日,自2022年3月22日至2022年4月22日。对认定结果有异议的,可在公示期内向县级自然资源部门申请复核(地址:南宁市江南区高棠路7号三楼302办公室,联系人:黄洁,联系电话:0771-4801928)。
附件:南宁市江南区历史遗留矿山信息表
南宁市江南区人民政府
2022年3月 22 日
附件
南宁市江南区历史遗留矿山信息表
序号 | 矿山名称 | 矿山位置 | 图斑编号 | 中心点坐标 | 面积(㎡) |
1 | 南宁市联兴石场 | 江南区苏圩镇新德村 | C4501002010127120091726002 | 108.027633 | 43256.46 |
22.503719 | |||||
2 | 南宁市惠兴真空机砖厂 | 江南区延安镇那齐村 | C4501002011067120114772003 | 108.17245 | 8287.83 |
22.490623 | |||||
3 | 江南区苏圩镇渠西坡罗家宏石场 | 江南区苏圩镇渠西坡 | C4501002010057220063704002 | 108.034007 | 2812.8 |
22.49831 | |||||
4 | 苏圩镇那稔坡采点1 | 江南区苏圩镇那稔坡 | CT4501052016100002002 | 108.023196 | 3945.03 |
22.497023 | |||||
5 | 江西镇刘村采点1 | 江南区江西镇刘村 | CT4501052016100003001 | 108.036458 | 2576.47 |
22.765081 | |||||
6 | 南宁市联兴石场 | 江南区苏圩镇新德村 | C4501002010127120091726007 | 108.029638 | 46853.88 |
22.50125 | |||||
7 | 江南区江西镇刘村普岭泥炭矿 | 江南区江西镇刘村 | C4501002010016110066771003 | 108.065875 | 15028.44 |
22.771701 | |||||
8 | 南宁市惠兴真空机砖厂 | 江南区延安镇那齐村 | C4501002011067120114772001 | 108.17229 | 15600.43 |
22.492164 | |||||
9 | 南宁市联兴石场 | 江南区苏圩镇新德村 | C4501002010127120091726005 | 108.024671 | 1541.78 |
22.502101 | |||||
10 | 苏圩镇那稔坡采点2 | 江南区苏圩镇那稔坡 | CT4501052016100001001 | 108.025321 | 4759.05 |
22.497964 | |||||
11 | 南宁市惠兴真空机砖厂 | 江南区延安镇那齐村 | C4501002011067120114772002 | 108.171803 | 8605.5 |
22.491183 | |||||
12 | 南宁市联兴石场 | 江南区苏圩镇新德村 | C4501002010127120091726001 | 108.028988 | 15734.7 |
22.50414 | |||||
13 | 南宁市联兴石场 | 江南区苏圩镇新德村 | C4501002010127120091726003 | 108.027599 | 46211.87 |
22.502866 | |||||
14 | 邕宁区苏圩镇弄叫山石场 | 江南区苏圩镇仁德村 | CT4501052016000015001 | 108.04285 | 2738.7 |
22.541391 | |||||
15 | 南宁市联兴石场 | 江南区苏圩镇新德村 | C4501002010127120091726008 | 108.027822 | 7077.83 |
22.500647 | |||||
16 | 江南区苏圩镇渠西坡罗家宏石场 | 江南区苏圩镇渠西坡 | C4501002010057220063704001 | 108.032388 | 20890.21 |
22.49879 | |||||
17 | 江南区苏圩镇渠西坡罗家宏石场 | 江南区苏圩镇渠西坡 | C4501002010057220063704003 | 108.03209 | 54816.37 |
22.497416 | |||||
18 | 江西镇刘村采点2 | 江南区江西镇刘村 | CT4501052016100003002 | 108.036152 | 7586.35 |
22.764719 | |||||
19 | 苏圩镇那稔坡采点3 | 江南区苏圩镇那稔坡 | CT4501052016100002001 | 108.022274 | 16148.27 |
22.497121 | |||||
20 | 南宁市联兴石场 | 江南区苏圩镇新德村 | C4501002010127120091726006 | 108.027403 | 6967.53 |
22.501493 | |||||
21 | 南宁市联兴石场 | 江南区苏圩镇新德村 | C4501002010127120091726004 | 108.024507 | 5065.67 |
22.502578 | |||||
22 | 江西镇刘村采点3 | 江南区江西镇刘村 | CT4501052016100003003 | 108.036027 | 2398.6 |
22.763943 |