开启操作区
中国塑料回收门户
http://www.suliaohuishou.com/channel/13109684  [复制地址]   [收藏▼]

塑料加工 塑料回收网免费活动

欢迎访问中国塑料回收网,业内最专业的行业网站

现在位置:首页  >>  市场行情 >>  21日国内各地塑料市场PP报价

21日国内各地塑料市场PP报价

21日国内各地塑料市场PP报价

www.suliaohuishou.com   中国塑料回收网      时间:2011-1-21    来源:互联网

单品 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
PP F7-075 镇海石化 余姚市 12000 0 11-01-21
PP F5-045 镇海石化 余姚市 12000 0 11-01-21
PP F3-045 镇海石化 余姚市 12000 0 11-01-21
PP E140 镇海石化 余姚市 12000 0 11-01-21
PP 012 镇海石化 余姚市 12000 0 11-01-21
PP 006 镇海石化 余姚市 12000 0 11-01-21
PP 300 镇海石化 余姚市 12000 0 11-01-21
PP T30S 镇海炼化 余姚市 12250 0 11-01-21
PP H110MA 印度信诚 余姚市 12500 0 11-01-21
PP H030SG 印度信诚 余姚市 12300 0 11-01-21
PP S700 扬子石化 余姚市 13200 0 11-01-21
PP S1004 扬子石化 余姚市 12300 0 11-01-21
PP K8003 扬子石化 余姚市 13100 0 11-01-21
PP J340 扬子石化 余姚市 13100 0 11-01-21
PP F401 扬子石化 余姚市 12500 0 11-01-21
PP K8303 燕山石化 余姚市 13850 0 11-01-21
PP K7726 燕山石化 余姚市 13700 0 11-01-21
PP K4912 燕山石化 余姚市 13300 0 11-01-21
PP K2997 燕山石化 余姚市 10900 0 11-01-21
PP AY564 新加坡聚烯烃 余姚市 13800 0 11-01-21
PP 3080 台湾永嘉 余姚市 13000 0 11-01-21
PP 3015 台湾永嘉 余姚市 13100 0 11-01-21
PP PPH-XD-045 石家庄炼化 余姚市 11800 0 11-01-21
PP T30S 绍兴三圆 余姚市 12300 0 11-01-21
PP Y2600 上海石化 余姚市 13100 0 11-01-21
PP Y1600 上海石化 余姚市 11600 0 11-01-21
PP T300 上海石化 余姚市 12600 0 11-01-21
PP M800E 上海石化 余姚市 13500 0 11-01-21
PP M700R 上海石化 余姚市 13000 0 11-01-21
PP M2600R 上海石化 余姚市 13050 0 11-01-21
PP M180R 上海石化 余姚市 13050 0 11-01-21
PP M1600E 上海石化 余姚市 13700 0 11-01-21
PP S1003 上海赛科 余姚市 12300 0 11-01-21
PP K8003 上海赛科 余姚市 13200 0 11-01-21
PP K7926 上海赛科 余姚市 13200 0 11-01-21
PP K4912 上海赛科 余姚市 13300 0 11-01-21
PP 570P 沙特sabic 余姚市 12600 0 11-01-21
PP J340 盘锦乙烯 余姚市 13200 0 11-01-21
PP F401 盘锦乙烯 余姚市 12800 0 11-01-21
PP 075 宁波甬兴 余姚市 11800 0 11-01-21
PP 045 宁波甬兴 余姚市 11800 0 11-01-21
PP EPS30R 茂名石化 余姚市 14800 0 11-01-21
PP V30G 兰州石化 余姚市 12400 0 11-01-21
PP T30S 兰州石化 余姚市 13000 0 11-01-21
PP J700 兰港石化 余姚市 11000 0 11-01-21
PP BL 兰港石化 余姚市 12400 0 11-01-21
PP BH 兰港石化 余姚市 12400 0 11-01-21
PP J340 韩国晓星 余姚市 14700 0 11-01-21
PP M1600 韩国现代 余姚市 13250 0 11-01-21
PP H5300 韩国现代 余姚市 13700 0 11-01-21
PP HJ730 韩国三星 余姚市 13700 0 11-01-21
PP JM-370K 韩国湖南 余姚市 13300 0 11-01-21
PP RP344R 韩国大林 余姚市 13800 0 11-01-21
PP EP300R 韩国大林 余姚市 13300 0 11-01-21
PP R370Y 韩国SK 余姚市 13800 0 11-01-21
PP B380G 韩国SK 余姚市 13300 0 11-01-21
PP V30G 海南炼厂 余姚市 13200 0 11-01-21
PP EPS30R 独山子石化 余姚市 13000 0 11-01-21
PP A180TM 独山子石化 余姚市 13400 0 11-01-21
PP T30S 大庆石化 余姚市 12400 0 11-01-21
PP EPS30R 大庆炼化 余姚市 13000 0 11-01-21
PP T30S 大连石化 余姚市 12450 0 11-01-21
PP 4017M 大韩油化 余姚市 12900 0 11-01-21
PP AP03B 埃克森美孚 余姚市 13250 0 11-01-21
PP T30S 中原乙烯 临沂市 12175 0 11-01-21
PP T30S 中油华东 淄博市 12125 0 11-01-21
PP T30S 中油华东 厦门市 12525 0 11-01-21
PP T30S 中油华东 上海市 12275 0 11-01-21
PP T30S 中油华东 临沂市 12165 0 11-01-21
PP EPS30R 中油华东 临沂市 12750 0 11-01-21
PP 500N 中海壳牌 汕头市 12450 0 11-01-21
PP T30S 镇海炼化 宁波市 12275 0 11-01-21
PP T30S 镇海炼化 杭州市 12225 0 11-01-21
PP H110MA 印度信诚 佛山市 12475 0 11-01-21
PP K8003 扬子石化 南京市 12850 0 11-01-21
PP K8003 扬子石化 临沂市 13050 0 11-01-21
PP J340 扬子石化 南京市 12850 0 11-01-21
PP F401 扬子石化 南京市 12375 0 11-01-21
PP S1003 燕山石化 北京市 12075 0 11-01-21
PP K8303 燕山石化 北京市 12950 0 11-01-21
PP K7726 燕山石化 北京市 13650 0 11-01-21
PP K1008 燕山石化 北京市 12050 0 11-01-21
PP B8101 燕山石化 北京市 13825 0 11-01-21
PP B4808 燕山石化 北京市 12850 0 11-01-21
PP B4101 燕山石化 北京市 13950 0 11-01-21
PP 4220 燕山石化 北京市 14450 0 11-01-21
PP T30S 延安炼厂 成都市 12150 0 11-01-21
PP T30S 天津联合 台州市 12275 0 11-01-21
PP T30S 绍兴三圆 宁波市 12275 0 11-01-21
PP T30S 绍兴三圆 杭州市 12275 0 11-01-21
PP Y2600 上海石化 上海市 12750 0 11-01-21
PP T300 上海石化 上海市 12550 0 11-01-21
PP M700R 上海石化 上海市 13400 0 11-01-21
PP M2600R 上海石化 上海市 13150 0 11-01-21
PP M180R 上海石化 上海市 13475 0 11-01-21
PP M180R 上海石化 杭州市 12875 0 11-01-21
PP F800E 上海石化 上海市 12750 0 11-01-21
PP S1003 上海赛科 上海市 12350 0 11-01-21
PP K7926 上海赛科 上海市 13350 0 11-01-21
PP T30S 青岛大炼油 淄博市 12125 0 11-01-21

热门资讯

  

评 论
我要留言:
称呼: 匿名 (您还可以输入 200个汉字。)
联系方式:
验证码:
免责声明
关于我 - 广告服务 - 员服务 - 法律法规网站合作网站地图服务条款 - 联系方法帮助中心 友情链接
 

  

        

塑料回收 | 阿里巴巴塑料网 | 不锈钢扁钢  | 中国化工网 | 一次性塑料杯 | 塑料瓶
世界废料网
| 《资源再生》杂志 | 破碎机 中国搪瓷网

沪ICP证 09024254号客服服务热线:021-61533170  传真:021-51272704 邮编:200063  版权所有 中国塑料回收门户
Copyright©2008-2009 All Rights Reserved