开启操作区
中国塑料回收门户
http://www.suliaohuishou.com/channel/13109684  [复制地址]   [收藏▼]

塑料加工 塑料回收网免费活动

欢迎访问中国塑料回收网,业内最专业的行业网站

现在位置:首页  >>  市场行情 >>  21日国内石化企业LDPE、HDPE出厂价

21日国内石化企业LDPE、HDPE出厂价

21日国内石化企业LDPE、HDPE出厂价

www.suliaohuishou.com   中国塑料回收网      时间:2011-1-21    来源:互联网

单品 牌号 厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
LDPE 2426K/兰化 中油西南 全国 13600 0 11-01-21
LDPE 2426K/大庆 中油西南 全国 13600 0 11-01-21
LDPE 2426H/兰化 中油西南 全国 13600 0 11-01-21
LDPE 2426H/大庆 中油西南 全国 13600 0 11-01-21
LDPE 2426F/兰化 中油西南 全国 13600 0 11-01-21
LDPE 2426F/大庆 中油西南 全国 13600 0 11-01-21
LDPE 18D0 中油西南 全国 12950 0 11-01-21
LDPE 18D 中油西南 全国 12950 0 11-01-21
LDPE 1810D 中油西南 全国 13700 0 11-01-21
LDPE 2426H 中油西北 全国 13500 0 11-01-21
LDPE 1810D 中油西北 全国 13550 0 11-01-21
LDPE 2426K 中油华南 全国 13500 0 11-01-21
LDPE 2426H/兰化 中油华南 全国 13500 0 11-01-21
LDPE 2426H/大庆 中油华南 全国 13500 0 11-01-21
LDPE 2426F 中油华南 全国 13700 0 11-01-21
LDPE 18D0 中油华南 全国 14100 0 11-01-21
LDPE 18D 中油华南 全国 14100 0 11-01-21
LDPE 1810D 中油华南 全国 13700 0 11-01-21
LDPE 2426K/兰化 中油华东 全国 13650 0 11-01-21
LDPE 2426K/大庆 中油华东 全国 13650 0 11-01-21
LDPE 2426H/兰化 中油华东 全国 13700 0 11-01-21
LDPE 2426H/大庆 中油华东 全国 13700 0 11-01-21
LDPE 2420H/大庆 中油华东 全国 13650 0 11-01-21
LDPE 18D0 中油华东 全国 13850 0 11-01-21
LDPE 18D 中油华东 全国 13900 0 11-01-21
LDPE 1810D 中油华东 全国 13700 0 11-01-21
LDPE 2426K 中油华北 全国 13450 0 11-01-21
LDPE 2426H 中油华北 全国 13500 0 11-01-21
LDPE 2426F 中油华北 全国 13600 0 11-01-21
LDPE 2420H 中油华北 全国 13350 0 11-01-21
LDPE 2420F 中油华北 全国 12700 0 11-01-21
LDPE 18D0 中油华北 全国 13650 0 11-01-21
LDPE 18D 中油华北 全国 13700 0 11-01-21
LDPE 1810D 中油华北 全国 13600 0 11-01-21
LDPE 2426K 中油东北 全国 12700 0 11-01-21
LDPE 2426H 中油东北 全国 13400 0 11-01-21
LDPE 2426F 中油东北 全国 13400 0 11-01-21
LDPE 18G 中油东北 全国 13700 0 11-01-21
LDPE 18D0 中油东北 全国 13550 0 11-01-21
LDPE 18D 中油东北 全国 13700 0 11-01-21
LDPE 2426K 扬子巴斯夫 全国 13700 0 11-01-21
LDPE 2426H 扬子巴斯夫 全国 13700 0 11-01-21
LDPE 2420H 扬子巴斯夫 全国 13700 0 11-01-21
LDPE 1810D 扬子巴斯夫 全国 13900 0 11-01-21
LDPE LD607 燕山石化 全国 13000 0 11-01-21
LDPE LD605 燕山石化 全国 12650 0 11-01-21
LDPE LD400 燕山石化 全国 13000 0 11-01-21
LDPE LD165 燕山石化 全国 12750 0 11-01-21
LDPE LD163 燕山石化 全国 13650 0 11-01-21
LDPE LD160BW 燕山石化 全国 13600 0 11-01-21
LDPE LD160AS 燕山石化 全国 13250 0 11-01-21
LDPE LD150 燕山石化 全国 12650 0 11-01-21
LDPE LD105 燕山石化 全国 12650 0 11-01-21
LDPE LD100AC 燕山石化 全国 13550 0 11-01-21
LDPE 1I50A 燕山石化 全国 14300 0 11-01-21
LDPE 1I2A-1 燕山石化 全国 15400 0 11-01-21
LDPE 1C7A-1 燕山石化 全国 15300 0 11-01-21
LDPE 1C7A 燕山石化 全国 15400 0 11-01-21
LDPE Q400 上海石化 全国 13600 0 11-01-21
LDPE Q281 上海石化 全国 13900 0 11-01-21
LDPE Q210 上海石化 全国 13700 0 11-01-21
LDPE N150 上海石化 全国 13700 0 11-01-21
LDPE DJ210 上海石化 全国 14100 0 11-01-21
LDPE DJ200A 上海石化 全国 14000 0 11-01-21
LDPE 2102TN26 齐鲁石化 全国 13500 0 11-01-21
LDPE 2102TN00 齐鲁石化 全国 13500 0 11-01-21
LDPE 2100TN00 齐鲁石化 全国 13650 0 11-01-21
LDPE 951-050 茂名石化 全国 13800 0 11-01-21
LDPE 951-025 茂名石化 全国 13700 0 11-01-21
LDPE 951-000 茂名石化 全国 13800 0 11-01-21
LDPE 868-000 茂名石化 全国 14500 0 11-01-21
LDPE 2436H 茂名石化 全国 13500 0 11-01-21
LDPE 2426K 茂名石化 全国 13500 0 11-01-21
LDPE 2426H 茂名石化 全国 13500 0 11-01-21
LDPE 2420H 茂名石化 全国 13500 0 11-01-21
LDPE 1810D 茂名石化 全国 13800 0 11-01-21
LDPE 2426H 兰州石化 全国 13050 0 11-01-21
LDPE 2426K 大庆石化 全国 13100 0 11-01-21
LDPE 2426H 大庆石化 全国 13400 0 11-01-21
LDPE 2426F 大庆石化 全国 13400 0 11-01-21
LDPE 18G 大庆石化 全国 13700 0 11-01-21
LDPE 18D0 大庆石化 全国 13550 0 11-01-21
LDPE 18D 大庆石化 全国 13700 0 11-01-21

国内石化企业LDPE出厂价

单品 牌号 厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
HDPE 9455F 中油西南 全国 10700 0 11-01-21
HDPE 5000S/兰化 中油西南 全国 11000 0 11-01-21
HDPE 5000S/大庆 中油西南 全国 11000 0 11-01-21
HDPE 60550 中油西南 全国 10500 0 11-01-21
HDPE 8008 中油西南 全国 10000 0 11-01-21
HDPE 5502 中油西南 全国 10600 0 11-01-21
HDPE 2911 中油西南 全国 10600 0 11-01-21
HDPE HD5410AA 中油西北 全国 10250 0 11-01-21
HDPE 5000S 中油西北 全国 11000 0 11-01-21
HDPE 60550 中油西北 全国 10200 0 11-01-21
HDPE 8008 中油西北 全国 11100 0 11-01-21
HDPE 5502 中油西北 全国 9800 0 11-01-21
HDPE 4801 中油西北 全国 10900 0 11-01-21
HDPE 9455F 中油华南 全国 10700 0 11-01-21
HDPE 5000S/兰化 中油华南 全国 11200 0 11-01-21
HDPE 5000S/大庆 中油华南 全国 11200 0 11-01-21
HDPE 5000S 中油华南 全国 11200 0 11-01-21
HDPE 100S 中油华南 全国 11600 0 11-01-21
HDPE 60550 中油华南 全国 10600 0 11-01-21
HDPE 8008 中油华南 全国 10500 0 11-01-21
HDPE 5502 中油华南 全国 10500 0 11-01-21
HDPE 4801 中油华南 全国 11600 0 11-01-21
HDPE 2911 中油华南 全国 10650 0 11-01-21
HDPE T60-800 中油华东 全国 10500 0 11-01-21
HDPE HD6070EA 中油华东 全国 9500 0 11-01-21
HDPE GC100S 中油华东 全国 11500 0 11-01-21
HDPE 9455F 中油华东 全国 10800 0 11-01-21
HDPE 5000S/兰化 中油华东 全国 10700 0 11-01-21
HDPE 5000S/大庆 中油华东 全国 10950 0 11-01-21
HDPE 2200J 中油华东 全国 10600 0 11-01-21
HDPE 60550 中油华东 全国 10600 0 11-01-21
HDPE 8008 中油华东 全国 10200 0 11-01-21
HDPE 5502 中油华东 全国 10400 0 11-01-21
HDPE 4801 中油华东 全国 11200 0 11-01-21
HDPE 2911 中油华东 全国 10800 0 11-01-21
HDPE T60-800 中油华北 全国 9750 0 11-01-21
HDPE HD6070EA 中油华北 全国 10150 0 11-01-21
HDPE GC100S 中油华北 全国 11670 0 11-01-21
HDPE 9455F 中油华北 全国 10720 0 11-01-21
HDPE 5300E 中油华北 全国 11050 0 11-01-21
HDPE 5300B 中油华北 全国 10500 0 11-01-21
HDPE 5000S 中油华北 全国 10900 0 11-01-21
HDPE 2200J 中油华北 全国 10160 0 11-01-21
HDPE 60550 中油华北 全国 10160 0 11-01-21
HDPE 8008 中油华北 全国 10150 0 11-01-21
HDPE 8007 中油华北 全国 10150 0 11-01-21
HDPE 5502 中油华北 全国 10450 0 11-01-21
HDPE 4801 中油华北 全国 11450 0 11-01-21
HDPE 2911 中油华北 全国 10810 0 11-01-21
HDPE GC100S 中油东北 全国 11500 0 11-01-21
HDPE 9455F 中油东北 全国 10600 0 11-01-21
HDPE 5300E 中油东北 全国 10900 0 11-01-21
HDPE 5300B 中油东北 全国 10600 0 11-01-21
HDPE 5000S 中油东北 全国 10900 0 11-01-21
HDPE 2200J 中油东北 全国 10100 0 11-01-21
HDPE 7260 中油东北 全国 10000 0 11-01-21
HDPE 2911 中油东北 全国 10700 0 11-01-21
HDPE YEM-4902T 扬子石化 全国 11450 0 11-01-21
HDPE 5306J 扬子石化 全国 10800 0 11-01-21
HDPE 5301B 扬子石化 全国 10600 0 11-01-21
HDPE 5000S 扬子石化 全国 10800 0 11-01-21
HDPE 4803T 扬子石化 全国 11350 0 11-01-21
HDPE 7600M 燕山石化 全国 11350 0 11-01-21
HDPE 6100M 燕山石化 全国 11250 0 11-01-21
HDPE 5200B 燕山石化 全国 10900 0 11-01-21
HDPE 5000S 燕山石化 全国 10900 0 11-01-21
HDPE 3000JE 燕山石化 全国 10000 0 11-01-21
HDPE 2300XM 燕山石化 全国 11250 0 11-01-21
HDPE YGH041T 上海石化 全国 12100 0 11-01-21
HDPE YGH041 上海石化 全国 11500 0 11-01-21
HDPE MH602 上海石化 全国 10700 0 11-01-21
HDPE HD5401AA 上海赛科 全国 11000 0 11-01-21
HDPE HD5301AA 上海赛科 全国 10900 0 11-01-21
HDPE 5502FA 上海赛科 全国 10900 0 11-01-21
HDPE 5301AD 上海赛科 全国 10500 0 11-01-21
HDPE TR550 上海金菲 全国 11200 0 11-01-21
HDPE HHMTR480FS 上海金菲 全国 11500 0 11-01-21
HDPE HHMTR210 上海金菲 全国 12000 0 11-01-21
HDPE HHMTR144 上海金菲 全国 10700 0 11-01-21
HDPE 50100 上海金菲 全国 11100 0 11-01-21
HDPE 5502 上海金菲 全国 10900 0 11-01-21
HDPE 2480H 齐鲁石化 全国 11600 0 11-01-21
HDPE 6145 齐鲁石化 全国 10500 0 11-01-21
HDPE 6098 齐鲁石化 全国 11000 0 11-01-21
HDPE 2480 齐鲁石化 全国 11300 0 11-01-21
HDPE 1158 齐鲁石化 全国 11000 0 11-01-21
HDPE T60-800 盘锦乙烯 全国 9650 0 11-01-21
HDPE 5502S 盘锦乙烯 全国 10050 0 11-01-21
HDPE 5070 盘锦乙烯 全国 10350 0 11-01-21
HDPE 5010 盘锦乙烯 全国 10650 0 11-01-21
HDPE TR480M 茂名石化 全国 11500 0 11-01-21
HDPE TR144 茂名石化 全国 10650 0 11-01-21
HDPE 5502 茂名石化 全国 10500 0 11-01-21
HDPE 5000S 兰州石化 全国 11200 0 11-01-21
HDPE 60550 兰州石化 全国 10210 0 11-01-21
HDPE 8008 兰州石化 全国 10180 0 11-01-21
HDPE GC100S 吉林石化 全国 11570 0 11-01-21
HDPE 9455F 吉林石化 全国 10500 0 11-01-21
HDPE 7260 吉林石化 全国 10210 0 11-01-21
HDPE 2911 抚顺石化 全国 10700 0 11-01-21

国内石化企业HDPE出厂价

热门资讯

  

评 论
我要留言:
称呼: 匿名 (您还可以输入 200个汉字。)
联系方式:
验证码:
免责声明
关于我 - 广告服务 - 员服务 - 法律法规网站合作网站地图服务条款 - 联系方法帮助中心 友情链接
 

  

        

塑料回收 | 阿里巴巴塑料网 | 不锈钢扁钢  | 中国化工网 | 一次性塑料杯 | 塑料瓶
世界废料网
| 《资源再生》杂志 | 破碎机 中国搪瓷网

沪ICP证 09024254号客服服务热线:021-61533170  传真:021-51272704 邮编:200063  版权所有 中国塑料回收门户
Copyright©2008-2009 All Rights Reserved